Рыба белая оптом
- Барабулька
- Белуга
- Голец
- Горбуша
- Дорадо
- Камбала
- Кета
- Кефаль
- Кижуч
- Конгрио
- Корюшка
- Лакедра
- Ледяная рыба
- Лосось
- Луфарь
- Меч-рыба
- Морской язык
- Муксун
- Налим
- Нельма
- Нерка
- Окунь
- Омуль
- Осетр
- Палтус
- Пелядь
- Ряпушка
- Сарган
- Сельдь
- Семга
- Сибас
- Сиг
- Скат
- Скумбрия
- Сом
- Сазан
- Судак
- Треска
- Тугунок
- Тунец
- Форель
- Хариус
- Чавыча
- Чир
- Щука
- Язь
- Показать еще
- Акула
- Горбыль
- Гренадер черный
- Групер
- Желтощек
- Император
- Кит
- Клыкач
- Мерлуза
- Морской черт
- Пикша
- Пыжьян
- Ставрида
- Стерлядь
- Угорь
- Фугу
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Сугудай из филе нельмы в масле 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Омуль тушка потрошеный х/к в/у | 2228 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун тушка потрошеный х/к в/у | 2276 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нерка филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 480 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 651 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе ломтики без масла с/с 500гр | 3283 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
| Сугудай из сига 200гр | 551 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Филе чира слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе сига слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Угольная треска без головы 2,5+ | 2530 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 200-500 гр в в/у (кусок) | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Хариус свежемороженый (50-100 грамм) | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Сельдь Атлантическая свежемороженая неразделанная 250+ | 342 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Камбала белобрюхая ПБГ(коробка 18кг) | 333 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Филе омуля слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ряпушка холодного копчения | 998 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Омуль слабой соли потрошеный (тушка) | 1748 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун слабой соли потрошеный (тушка) | 1853 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Конгрио свежемороженая 1,5кг + | 1100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 46% |
|
| Конгрио свежемороженая 1,5кг +(коробка 15кг) | 851 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Омуль свежемороженый 1,6+ кг подлёдка | 1235 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 43% |
|
| Конгрио свежемороженая 500-1000(коробка 16 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 200-400 (без кожи, без кости) коробка 5,3кг | 1117 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 160-180(без кожи, без кости) | 1221 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 160-180 (без кожи, без кости) коробка 5,3кг | 1117 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 140-160(без кожи, без кости) | 1221 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 140-160 (без кожи, без кости) коробка 5,3кг | 1117 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе порционное Лойн 120-140 (без кожи, без кости) коробка 5,3кг | 1117 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе трески порционное 100-120 (без кожи, без кости) коробка 5,3кг | 1117 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Камбала белобрюхая ПБГ(коробка 22кг) | 376 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Камбала белобрюхая желтоперая потрошеная без головы 200-(штучной заморозки) | 266 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корюшка малоротая 12-15 см с/м блочная (коробка 20кг) | 813 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Нельма с/м Енисейская (непотрошеная) | 2808 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нельма свежемороженая (потрошеная) | 2808 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


